- Products
- Blunt stainless needles
- Blunt Stainless Steel Dispensing Needles
- LS-DSP-111-20G-1.5IN
Part number
LS-DSP-111-20G-1.5IN
20G Blunt Stainless Steel Dispensing Needle, 1-1/2 in

Photo shows the family range. Line drawing for identification, not to scale
| Gauge | 20G |
|---|---|
| Length | 38.1 mm (1-1/2 in) |
| ID mm | 0.6 |
| OD mm | 0.9 |
| Material | Stainless 304 + metal hub |
| Hub / fitting | Threaded |
Quoted per SKU and quantity, delivered duty paid.
Other sizes in this family
- LS-DSP-111-30G-0.25IN30G, 6.3 mm
- LS-DSP-111-30G-0.5IN30G, 12.7 mm
- LS-DSP-111-30G-1IN30G, 25.4 mm
- LS-DSP-111-30G-1.5IN30G, 38.1 mm
- LS-DSP-111-25G-0.25IN25G, 6.3 mm
- LS-DSP-111-25G-0.5IN25G, 12.7 mm
- LS-DSP-111-25G-1IN25G, 25.4 mm
- LS-DSP-111-25G-1.5IN25G, 38.1 mm
- LS-DSP-111-20G-0.25IN20G, 6.3 mm
- LS-DSP-111-20G-0.5IN20G, 12.7 mm
- LS-DSP-111-20G-1IN20G, 25.4 mm
- LS-DSP-111-16G-0.25IN16G, 6.3 mm
- LS-DSP-111-16G-0.5IN16G, 12.7 mm
- LS-DSP-111-16G-1IN16G, 25.4 mm
- LS-DSP-111-16G-1.5IN16G, 38.1 mm
- LS-DSP-111-12G-0.25IN12G, 6.3 mm
- LS-DSP-111-12G-0.5IN12G, 12.7 mm
- LS-DSP-111-12G-1IN12G, 25.4 mm
- LS-DSP-111-12G-1.5IN12G, 38.1 mm
Cross-reference
Part numbers from other brands that this SKU replaces.
| Brand | Their part number | Match | Their description |
|---|---|---|---|
| Jensen Global | JG20-1.5HPX | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-1.5X | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-1.5 | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS20112BT | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS20112P | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Nordson EFD | 7018169 | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Nordson EFD | 5120-1.5-B | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Techcon | TE720150 | Direct equivalent | 20G blunt stainless needle, 1 1/2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-516X | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 16 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-3.0 | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 3 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-3.0X | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 3 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-2.0 | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-2.0X | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 2 in, luer lock |
| Jensen Global | JG20-516 | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 16 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS203P | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 3 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS20516BT | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 16 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS202BT | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 2 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS203BT | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 3 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS20516P | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 16 in, luer lock |
| Kahnetics | KDS202P | Nearest equivalent | 20G blunt stainless needle, 2 in, luer lock |
Brand names and part numbers are referenced for compatibility identification only. Lineside is not affiliated with, endorsed by or sponsored by any of the brands listed.